| Pulsa Regular | Paket SMS & Telp | Token | |||||||||||
| TELKOMSEL | XL -AXIS | INDOSAT | BOLT | THREE | SMARTFREN | ||||||
| Kode | Harga | Kode | Harga | Kode | Harga | Kode | Harga | Kode | Harga | Kode | Harga |
| S5 | 5,850 | X5 | 5,650 | I5 | 5,850 | B25 | 24,750 | T1 | 1,350 | SM5 | 5,200 |
| S10 | 10,850 | X10 | 10,750 | I10 | 10,900 | B50 | 49,500 | T2 | 2,350 | SM10 | 10,450 |
| S20 | 20,450 | X15 | 15,350 | I25 | 25,450 | B100 | 98,500 | T3 | 3,200 | SM20 | 20,225 |
| S25 | 25,350 | X25 | 25,300 | I50 | 49,600 | B150 | 147,200 | T4 | 4,300 | SM25 | 25,225 |
| S50 | 49,700 | X30 | 30,250 | I100 | 99,550 | B200 | 195,350 | T5 | 5,400 | SM30 | 30,250 |
| S100 | 98,000 | X50 | 50,100 | INDOSAT SMS | TRHEE TELP | T10 | 10,300 | SM50 | 50,450 | ||
| PLN | X100 | 99,550 | Kode | Harga | Kode | Harga | T15 | 14,750 | SM60 | 60,250 | |
| Kode | Harga | TELKOMSEL TELP | IS5 | 6,350 | TP5 | 5,500 | T20 | 20,200 | SM100 | 99,500 | |
| PLN20 | 20,350 | Kode | Harga | IS10 | 11,900 | TP15 | 15,500 | T25 | 24,500 | SM150 | 148,850 |
| PLN50 | 50,350 | SP5 | 6,000 | IS25 | 27,900 | TP25 | 30,500 | T30 | 29,800 | SM200 | 199,500 |
| PLN100 | 100,350 | SP10 | 11,000 | XL TELP | T40 | 39,300 | SM300 | 299,650 | |||
| PLN200 | 200,350 | SP20 | 21,000 | Kode | Harga | T50 | 49,700 | SM500 | 499,850 | ||
| PLN500 | 500,350 | SP25 | 26,000 | XP1 | 10,450 | T100 | 98,850 | ||||
| SP50 | 51,000 | XP2 | 14,550 | ||||||||
| SP100 | 99,000 | XP3 | 33,000 | ||||||||
| XP4 | 33,000 | ||||||||||
| Paket Data Internet | |||||||||||
| TELKOMSEL data | SMART data | ||||||||||
| Kode | Keterangan | Harga | Kode | Keterangan | Harga | ||||||
| SDC1 | Combo 2GB+Tlp60Mnt+60SMS Ssama 30Hr | 62,000 | SMD1 | Smart Data 1,25GB+1,75GB Malam, 7Hr | 12,200 | ||||||
| SDC2 | Combo 10GB+Tlp100Mnt+100SMS Ssma 30Hr | 102,000 | SMD2 | Smart Data 2GB+2GB Malam, 7Hr | 21,500 | ||||||
| SDC3 | Combo 23GB+Tlp600Mnt+200MS Ssma 30Hr | 158,000 | SMD3 | Smart Data 4GB+4GB Malam, 7Hr | 31,500 | ||||||
| SDF1 | Telkomsel Data Flash 1GB 30Hr | 35,500 | SMD4 | Smart Data 8GB+8GB Malam, 30Hr | 60,800 | ||||||
| SDF2 | Telkomsel Data Flash 3GB 30Hr | 61,500 | SMD5 | Smart Data 15GB+15GB Malam, 30Hr | 99,800 | ||||||
| SDF3 | Telkomsel Data Flash 8GB 30Hr | 86,500 | SMD6 | Smart Data 22.5GB+22.5GB Malam, 30Hr | 150,100 | ||||||
| SDF4 | Telkomsel Data Flash 12GB 30Hr | 101,500 | SMD7 | Smart Data 30GB+30GB Malam, 30Hr | 200,100 | ||||||
| SDF5 | Telkomsel Data Flash 25GB 30Hr | 158,000 | XL data COMBO | ||||||||
| SDF6 | Telkomsel Data Flash 35GB 30Hr | 194,000 | Kode | Keterangan | Harga | ||||||
| AXIS data BRONET | XDC1 | XL 5GB+5GB Ytb (mlm) +20m Tlp All, 30hr | 54,000 | ||||||||
| Kode | Keterangan | Harga | XDC2 | XL 10GB+10GB Ytb (mlm)+40m Tlp All,30hr | 84,500 | ||||||
| AD1 | Axis Data Bronet 1GB 30Hr | 18,500 | XDC3 | XL 15GB+15GB Ytb (mlm)+60m Tlp All,30hr | 123,500 | ||||||
| AD2 | Axis Data Bronet 2GB 30Hr | 27,000 | XDC4 | XL 20GB+20GB Ytb mlm+100m Tlp All,30hr | 172,000 | ||||||
| AD3 | Axis Data Bronet 3GB 30Hr | 36,000 | XDC5 | XL 35GB+35GB Ytb mlm+140m Tlp All,30hr | 227,500 | ||||||
| AD4 | Axis Data Bronet 5GB 30Hr | 54,000 | XDH1 | XL HotRod 800MB, 24Jam 30 Hari | 28,800 | ||||||
| AD5 | Axis Data Bronet 8GB 30Hr | 74,000 | XDH2 | XL HotRod 1,5GB, 24Jam30 Hari | 47,500 | ||||||
| XDH3 | XL HotRod 3GB, 24Jam30 Hari | 58,000 | |||||||||
| INDOSAT data | XDH4 | XL HotRod 6GB, 24Jam 30 Hari | 96,500 | ||||||||
| Kode | Keterangan | Harga | XDH5 | XL HotRod 8GB, 24Jam 30 Hari | 124,000 | ||||||
| IDY1 | Indosat Data YELLOW 1GB 1Hr | 1,750 | XDH6 | XL HotRod 12GB, 24Jam 30 Hari | 172,000 | ||||||
| IDY2 | Indosat Data YELLOW 1GB 3Hr | 3,250 | XDH7 | XL HotRod 16GB, 24Jam 30 Hari | 208,500 | ||||||
| IDY3 | Indosat Data YELLOW 1GB 7Hr | 9,125 | BOLT data | ||||||||
| IDY4 | Indosat Data YELLOW 1GB 15Hr | 13,000 | Kode | Keterangan | Harga | ||||||
| IDM1 | Indosat Data MINI 1GB 30Hr | 15,500 | BD1 | Bolt Data 1.5GB 30Hr | 29,425 | ||||||
| IDM2 | Indosat Data MINI 2GB 30Hr | 31,500 | BD2 | Bolt Data 3GB 30Hr | 48,975 | ||||||
| IDU1 | Indosat Data UNLIMITED 500MB 3hr | 5,000 | BD3 | Bolt Data 8GB 30Hr | 98,975 | ||||||
| IDU2 | Indosat Data UNLIMITED 1GB 7Hr | 12,000 | BD4 | Bolt Data 13GB 30Hr | 147,825 | ||||||
| IDU3 | Indosat Data UNLIMITED 1GB 30Hr | 21,500 | BD5 | Bolt Data 17GB 30Hr | 197,925 | ||||||
| IDU4 | Indosat Data UNLIMITED 2GB 30Hr | 35,000 | THREE data | ||||||||
| IDU5 | Indosat Data UNLIMITED 3GB 30Hr | 47,000 | Kode | Keterangan | Harga | ||||||
| IDU6 | Indosat Data UNLIMITED 7GB 30Hr | 66,000 | TDB1 | Tri Data 1,5GB 30Hr | 13,200 | ||||||
| IDU7 | Indosat Data UNLIMITED 10GB 30Hr | 86,000 | TDB2 | Tri Data 3GB 30Hr | 24,500 | ||||||
| IDU8 | Indosat Data UNLIMITED 15GB 30Hr | 114,000 | TDA1 | Tri AON 1GB 90hr + 1GB 4G 30hr + Pulsa 2K | 19,500 | ||||||
| IDU9 | Indosat Data UNLIMITED Jumbo 30Hr | 152,000 | TDA2 | Tri AON 2GB 90hr + 4GB 4G 30hr + Pulsa 2K | 36,200 | ||||||
| IDX2 | Indosat Data EXTRA 2 GB (Tdk tmbh Ms Aktif) | 37,500 | TDA3 | Tri AON 3GB 90hr + 6GB 4G 30hr + Pulsa 2K | 51,750 | ||||||
| IDX4 | Indosat Data EXTRA 4 GB (Tdk tmbh Ms Aktif) | 54,000 | TDA4 | Tri AON 4GB 90hr + 8GB 4G 30hr + Pulsa 2K | 60,500 | ||||||
| IDX6 | Indosat Data EXTRA 6 GB (Tdk tmbh Ms Aktif) | 71,500 | TDA5 | Tri AON 5GB 90hr + 10GB 4G 30hr + Pulsa 2K | 75,000 | ||||||
| IDB1 | Indosat Data BB GAUL 30Hr | 56,000 | TDA6 | Tri AON 6GB 90hr + 12GB 4G 30hr + Pulsa 2K | 81,250 | ||||||
| IDB2 | Indosat Data BB GAUL 90Hr | 83,000 | TDA8 | Tri AON 8GB 90hr + 16GB 4G 30hr + Pulsa 2K | 110,900 | ||||||
| IDF1 | Indosat Data FREEDOM M 12GB 30Hr | 59,500 | TDA10 | Tri AON 10GB 90hr + 20GB 4G 30hr + Pulsa 2K | 131,900 | ||||||
Home »
» Daftar Harga Master Dealer Pulsa Multi - Graha Reload

wahhh makasih kak info nya , oh ya kak ada kah informasi tentang cara mengecek nomor axis juga? dan jangan komen balik di blog ane ya di koinx.id
ReplyDelete